
* все ставки по 50 у.е.
июль 2017
| дата | чемпионат | игра | прогноз | коэф. | счет | выигр. |
| 1.07 | финляндия | Каяни Хака - ОТП | М2,5 | 2.3 | 1-5 | -50 |
| 2.07 | австралия | Рокдейл Сити Санс - Сазерленд Шаркс | Ф2(+1,5) | 2.13 | 5-2 | -50 |
| 4.07 | лига европы | Бальцан - Видеотон | 1X | 2.85 | 3-3 | 92.5 |
| 4.07 | куб либерт | Годой Крус - Гремио | М2 | 2.14 | 0-1 | 57 |
| 6.07 | лига европы | Гандзасар - Младост Подгорица | М2 | 2.18 | 0-3 | -50 |
| 11.07 | лига чемпионов | Жальгирис - Лудогорец Разград | П2 | 1.7 | 2-1 | -50 |
| 13.07 | лига европы | Аполлон Лимассол - Заря Бельцы | Ф1(-1,5) | 2.07 | 3-0 | 53.5 |
| 15.07 | швеция | Хускварна - Оскарсхамнс АИК | М3 | 2.09 | 0-0 | 54.5 |
| 16.07 | польша | Нецеча - Ягеллония | Б2,5 | 2.15 | 0-1 | -50 |
| 16.07 | польша | Арка - Шленск | Ф2(0) | 2.08 | 2-0 | -50 |
| 20.07 | лига европы | Динамо Минск - Работнички | Ф2(+1) | 2.13 | 3-0 | -50 |
| 21.07 | австралия | Порт Мельбурн - Кингстон Сити | М2,5 | 2.79 | 0-4 | -50 |
| 22.07 | польша | Лехия Гданьск - Краковия | Б2,5 | 2.04 | 0-1 | -50 |
| 22.07 | россия | ФК Краснодар - ФК Тосно | X2 | 4.1 | 2-0 | -50 |
| 24.07 | россия | Арсенал Тула - СКА Хабаровск | П1 | 2.07 | 1-0 | 53.5 |
| 26.07 | лига чемпионов | Селтик - Русенборг | Ф2(+1) | 2.05 | 0-0 | 52.5 |
| 28.07 | франция | Сошо - Бур-Перонн | X2 | 2.08 | 2-0 | -50 |
| 30.07 | дания | Мидтъюлланн - Раннерс | Б2,5 | 2.06 | 2-1 | 53 |
| 30.07 | россия | Тосно - Зенит Санкт-Петербург | М2,5 | 2.06 | 0-1 | 53 |
| 30.07 | куб италии | Лечче - Чиливерге ди Маццано | Ф1(-3,5) | 4 | 3-0 | -50 |
| 31.07 | швеция | АФК Эскильстуна - Юргорден | П2 | 1.81 | 1-2 | 40.5 |
| 31.07 | исландия | Валюр - Акранес | Ф2(+1,5) | 2.13 | 6-0 | -50 |

