2012
| ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
| всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
| февраль | 321 | 126 | 56 | 139 | 16050 | 15144.25 | -905.75 | -5.64 % |
| январь | 585 | 265 | 73 | 247 | 29250 | 29807.25 | 557.25 | 1.91 % |
| всего | 906 | 391 | 129 | 386 | 45300 | 44951.5 | -348.5 | -0.77 % |
* все ставки по 50 у.е.
2011
| ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
| всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
| декабрь | 683 | 311 | 103 | 269 | 34150 | 35978 | 1828 | 5.35 % |
| ноябрь | 756 | 324 | 106 | 326 | 37800 | 37248 | -552 | -1.46 % |
| октябрь | 821 | 393 | 79 | 349 | 41050 | 42814.5 | 1764.5 | 4.3 % |
| сентябрь | 914 | 411 | 101 | 402 | 45700 | 45517 | -183 | -0.4 % |
| август | 379 | 172 | 43 | 164 | 18950 | 19238.75 | 288.75 | 1.52 % |
| июль | 120 | 50 | 17 | 53 | 6000 | 6025 | 25 | 0.42 % |
| июнь | 33 | 9 | 5 | 19 | 1650 | 1119.25 | -530.75 | -32.17 % |
| май | 104 | 46 | 5 | 53 | 5200 | 5025 | -175 | -3.37 % |
| апрель | 339 | 163 | 23 | 153 | 16950 | 17338.75 | 388.75 | 2.29 % |
| март | 346 | 168 | 31 | 147 | 17300 | 18360.5 | 1060.5 | 6.13 % |
| февраль | 353 | 175 | 23 | 155 | 17650 | 18750 | 1100 | 6.23 % |
| январь | 403 | 191 | 38 | 174 | 20150 | 20649 | 499 | 2.48 % |
| всего | 5251 | 2413 | 574 | 2264 | 262550 | 268063.75 | 5513.75 | 2.1 % |
* все ставки по 50 у.е.
2010
| ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
| всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
| декабрь | 230 | 118 | 20 | 92 | 11500 | 12647.75 | 1147.75 | 9.98 % |
| ноябрь | 459 | 230 | 26 | 203 | 22950 | 23980 | 1030 | 4.49 % |
| октябрь | 382 | 191 | 26 | 165 | 19100 | 20586.75 | 1486.75 | 7.78 % |
| сентябрь | 344 | 177 | 16 | 151 | 17200 | 17916 | 716 | 4.16 % |
| август | 88 | 43 | 6 | 39 | 4400 | 4585 | 185 | 4.2 % |
| всего | 1503 | 759 | 94 | 650 | 75150 | 79715.5 | 4565.5 | 6.08 % |
* все ставки по 50 у.е.
Баланс по конторам
| ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
| всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
| Марафон | 3390 | 1601 | 317 | 1472 | 169500 | 174709.25 | 5209.25 | 3.07 % |
| Фаворит | 1127 | 511 | 139 | 477 | 56350 | 58327.5 | 1977.5 | 3.51 % |
| Бетсити | 2345 | 1057 | 286 | 1002 | 117250 | 118523.5 | 1273.5 | 1.09 % |
| Париматч | 798 | 394 | 55 | 349 | 39900 | 41170.5 | 1270.5 | 3.18 % |
* все ставки по 50 у.е.